实时生产订单管理

订单列表

订单号 父订单号 状态 物料数 收货信息 子订单数 操作
总数 标准 定制 姓名 电话 地址
7694968991671960356 - 默认 1 1 0 1
7694230442496557843 - 默认 1 1 0 1
7694230442496508691 - 默认 1 1 0 1
7690832182494970651 - 默认 4 4 0 1
7690780159590286130 - 默认 1 1 0 1
7685938648944821019 - 默认 1 1 0 1
7677432384924500786 - 默认 1 1 0 1
7677432384924451634 - 默认 1 1 0 1
7677432384924648242 - 默认 1 1 0 1
7677432384924599090 - 默认 1 1 0 1

共 40 条记录